| Nisab | |
|---|---|
| Harga 1 gram emas murni | Rp |
| .:. Nisab | Rp |
| Pendapatan [1] | |
| Pendapatan utama per bulan (1 bulan) | Rp |
| Pendapatan utama per tahun (12 bulan) | Rp |
| Pendapatan tambahan per tahun (12 bulan) | Rp |
| .:. Total Pendapatan | Rp |
| Pengeluaran [2] | |
| Hutang [3] | Rp |
| Kebutuhan pokok per bulan (1 bulan) | Rp |
| Kebutuhan pokok per tahun (12 bulan) | Rp |
| Pengeluaran lain per tahun (12 bulan) | Rp |
| .:. Total Pengeluaran | Rp |
| Zakat | |
| Pendapatan bersih | Rp |
| .:. Zakat | Rp |